科目: 來源: 題型:選擇題
選項 | 物質 | 操作方法 |
A | Fe (Fe2O3) | 加入過量稀鹽酸,充分反應后過濾 |
B | CaO粉末(CaCO3粉末) | 加足量的水,充分攪拌后過濾 |
C | CuSO4 (H2SO4) | 加入足量的NaOH溶液,充分反應后過濾 |
D | NaOH溶液(Na2CO3) | 加入適量Ca(OH)2溶液,充分反應后過濾 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 向一定量的氫氧化鈉溶液中滴加稀硫酸后,再滴加硫酸銅溶液,有藍色沉淀生成 | |
B. | 向一定量的氫氧化鈉溶液中滴加稀硫酸后,再滴加氯化鋇溶液,有白色沉淀生成 | |
C. | 向一定量的稀硫酸中加入氫氧化鈉固體后,液體的溫度明顯上升 | |
D. | 向一定量的稀硫酸中滴加氫氧化鈉溶液,振蕩后再滴加碳酸鈉溶液,無氣泡生成 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 濃硫酸能電離出氫離子,但不具有酸的通性 | |
B. | 將足量的Zn放入少量的濃硫酸中,反應后生成的氣體只有SO2 | |
C. | 在上述化學反應中,反應物之間電子發生了轉移,屬于氧化還原反應 | |
D. | 在上述化學反應前后,溶液的質量相等,遵循質量守恒定律 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 甲圖中,濕潤的藍色石蕊試紙變紅色 | |
B. | 乙圖中,浸入濃硫酸中的火柴梗碳化變黑色 | |
C. | 丙圖中,將Fe(OH)3加入到滴有酚酞試液的蒸餾水中,溶液顯紅色 | |
D. | 丁圖中,紅棕色的氧化鐵粉末逐漸變成黑色 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
物質的名稱 | 俗名 | 化學式 | 類別 | |
A | 氯化鈉 | 食鹽 | NaCl2 | 鹽 |
B | 碳酸氫鈉 | 純堿 | NaHCO3 | 酸 |
C | 氫氧化鈣 | 熟石灰 | CaO | 金屬氧化物 |
D | 氫氧化鈉 | 火堿 | NaOH | 堿 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 鞣酸不屬于氧化物,屬于有機物 | |
B. | 鞣酸溶液能使無色酚酞變紅 | |
C. | 鞣酸中C、H、O元素質量比為38:26:23 | |
D. | 鞣酸溶液能使紅色石蕊試紙變藍 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
時刻 | 9:23 | 9:28 | 9:33 | 9:38 | 9:43 | 9:48 | 9:53 | 9:58 | 10:06 | 10:11 | 10:25 |
甲瓶溫度/℃ | 13.0 | 19.8 | 23.5 | 26.0 | 26.4 | 27.0 | 27.5 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 28.1 |
乙瓶溫度/℃ | 13.0 | 19.0 | 22.8 | 25.0 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.4 | 27.9 | 28.0 | 28.1 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com