A. | 研制和開發潔凈能源,防治空氣污染 | |
B. | 減少二氧化碳的排放,預防溫室效應 | |
C. | 開展村莊生活污水排放治理,保護水資源 | |
D. | 實行限塑令,解決白色污染問題 |
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 用托盤天平稱得干燥精鹽的質量為1.7g | |
B. | 用廣泛pH試紙測得某河水的pH為6.2 | |
C. | 用50mL量筒準確量取8.5mL濃鹽酸 | |
D. | 將5.6g氧化鈣投入94.4g水中,充分攪拌,配成質量分數為5.6%氫氧化鈣溶液 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | HCl、Na2CO3、NH4Cl 三種溶液(石灰水) | |
B. | CuO、Fe、C 三種固體(稀硫酸) | |
C. | O2、CO2、空氣 三種氣體(燃著的木條) | |
D. | HCl、NaOH、Na2CO3三種溶液(酚酞試液) |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 屬于有機化合物 | B. | 是一種常用燃料 | ||
C. | 由碳、氫、氧三種元素組成 | D. | 碳元素與氫元素的質量比為1:3 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
反應時間(秒) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
滴入稀鹽酸體積(毫升) | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
pH | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 7.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 |
溫度(℃) | 36.9 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 38.8 | 39.2 | 39.0 | 38.8 | 38.6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com