A. | 生成物的質量 | B. | 銅元素的質量分數 | ||
C. | 分子的種類和數目 | D. | 黑色固體物質的質量 |
科目:初中化學 來源: 題型:多選題
A. | Na2CO3、H2SO4、HCl、NaNO3 | B. | HCl、K2CO3、BaCl2、Na2SO4 | ||
C. | CuSO4、NaOH、KNO3、KOH | D. | NaOH、NaCl、HCl、FeCl3 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
序號 | 物質 | 雜質 | 試劑 | 操作 |
A | Cu(NO3)2溶液 | AgNO3 | Cu | 過濾 |
B | Na2CO3 | NaOH | 鹽酸 | 結晶 |
C | Fe | Cu | 稀硫酸 | 過濾 |
D | CO2 | HCl | NaOH溶液 | 洗氣 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A化學與安全 | B化學與生活 |
①進入枯井、菜窯前,應先做燈火實驗 ②用打火機檢查液化石油氣是否泄漏 ③不能用工業鹽腌制食品 | ①少用塑料袋可以減少“白色污染” ②吃蔬菜和水果可以補充維生素 ③可用燃燒法區別羊毛和滌淪 |
C化學與能源 | D化學與生產 |
①煤、石油、天然汽是不可再生能源 ②“節能減排”可緩解溫室效應等環境問題 ③太陽能、風能屬于“綠色”能源 | ①氮肥、磷肥、鉀肥是最主要的化學肥料 ②北方養魚池冰面打洞是為了增加水中氧氣溶解量,有利于魚的呼吸 ③鍋爐長期用硬水既不安全,也浪費燃料 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:推斷題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com