A. | 秋收后,秸稈應盡快焚燒,避免占用耕地 | |
B. | 大力推廣燃氣汽車和電動汽車,改變能源結構 | |
C. | 工地施工時,要既是灑水減少建筑揚塵 | |
D. | 汽車尾氣、化石燃料的燃燒都是霧霾產生的原因 |
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 做到一水多用,及時關閉水龍頭,以節約用水 | |
B. | 大力開采地下水,供給生產和生活用水 | |
C. | 加大節水宣傳力度,提高居民節水意識 | |
D. | 工業廢水凈化后再排放,可減少水體污染 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:實驗探究題
實驗操作 | 現象 | 結論 |
用一支潔凈的試管取適量濾液C,滴加足量稀硝酸和硝酸銀溶液. | 產生白色沉淀 | A中有氯化鈉 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:推斷題
選項 | A | B | C | D |
試管內溶液中的溶質 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 |
物質M | NaOH | NaOH | NaCI | NH4NO3 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A.除雜的方法 | B.化學物質中的“三” |
除去CO中的CO2--通過NaOH溶液 木炭粉中混有鐵粉--用磁鐵吸引 除去空氣中的氧氣--通過灼熱的銅粉 | 三大化石燃料--煤、天然氣、石油 三種黑色氧化物--CuO、MnO2、Fe3O4 稀釋溶液三個步驟--計算、量取、混勻 |
C.日常物質的區別 | D.實驗安全注意事項 |
硬水和軟水--加肥皂水并攪拌 醬油和食醋--聞氣味 鐵片和鋼片--相互刻劃,比較硬度 | 制取氣體--先檢查裝置的氣密性 廚房天然氣泄漏--要立即打開換氣扇 油鍋著火--用水燒滅 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com