項目 | 計劃產量 | 實際產量 | 完成計劃的百分數 |
數量(臺) | |||
月份 | |||
一月份 | 500 | 550 | |
二月份 | 600 | 98% | |
三月份 | 750 | 125% | |
合計 |
項目 | 計劃產量 | 實際產量 | 完成計劃的百分數 |
數量(臺) | |||
月份 | |||
一月份 | 500 | 550 | 110% |
二月份 | 600 | 588 | 98% |
三月份 | 600 | 750 | 125% |
合計 | 1700 | 1888 | 111.1% |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com