層數 | 1 | 2 | 3 | … | 5 | … |
正方體個數 | 1 | 3 | 6 | … | … | |
圖形表面積(平方厘米) | 6 | 14 | 24 | … | … | |
圖形體積(立方厘米) | 1 | 3 | 6 | … | … |
層數 | 1 | 2 | 3 | … | 5 | … |
正方體個數 | 1 | 3 | 6 | … | 15 | … |
圖形表面積(平方厘米) | 6 | 14 | 24 | … | 50 | … |
圖形體積(立方厘米) | 1 | 3 | 6 | … | 15 | … |
科目:小學數學 來源: 題型:
層數 | 1 | 2 | 3 | … | 5 | … |
正方體個數 | 1 | 3 | 6 | … | … | |
圖形表面積(平方厘米) | 6 | 14 | 24 | … | … | |
圖形體積(立方厘米) | 1 | 3 | 6 | … | … |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源:不詳 題型:解答題
層數 | 1 | 2 | 3 | … | 5 | … |
正方體個數 | 1 | 3 | 6 | … | … | |
圖形表面積(平方厘米) | 6 | 14 | 24 | … | … | |
圖形體積(立方厘米) | 1 | 3 | 6 | … | … |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com