直接寫出得數 100×10= | 90×8= | 120×5= | 440÷40= | 480÷8= |
150×60= | 25×6= | 354-99= | 48+32-24= | 24+16×6= |
64÷8-8= | 48+52÷4= | 100-5×4= | (57-27)÷3= | 5米-12分米= |
0.58元+13.4元= | 2千克×10克= |
分析 根據整數加減乘除法的計算方法進行解答即可.
解答 解:
100×10=1000 | 90×8=720 | 120×5=600 | 440÷40=11 | 480÷8=60 |
150×60=9000 | 25×6=150 | 354-99=255 | 48+32-24=56 | 24+16×6=120 |
64÷8-8=0 | 48+52÷4=61 | 100-5×4=80 | (57-27)÷3=10 | 5米-12分米=38分米 |
0.58元+13.4元=13.98元 | 2千克×10克=20000克 |
點評 此題考查了整數加減乘除法的口算能力,注意認真計算即可.
科目:小學數學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:解答題
100÷5= | 173-35= | 70×80= | 9100÷70= | 810÷27= | 9.93-6.57= |
120×5= | 213÷3= | 2100÷30= | 420×20= | 230×6= | 1.46+0.7= |
60+250= | 420-50= | 5.82-4.9= | 203-80= | 7.2+2.8=84÷6= | 148+37= |
5-0.3=50×80= | 145+55= | 48×50= | 1.05-0.09= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com