圓 柱 | 高(cm) | 底面 周長(cm) | 底面 半徑(cm) | 底面 直徑(cm) | 底面積(cm2) | 側面積(cm2) | 表面積(cm2) | 體積(cm3) |
8 | 5 | |||||||
3 | 8 | |||||||
6.5 | 28.26 |
圓 柱 | 高(cm) | 底面 周長(cm) | 底面 半徑(cm) | 底面 直徑(cm) | 底面積(cm2) | 側面積(cm2) | 表面積(cm2) | 體積(cm3) |
8 | 31.4 | 5 | 10 | 78.5 | 251.2 | 408.2 | 628 | |
3 | 25.12 | 4 | 8 | 50.24 | 75.36 | 175.84 | 150.72 | |
6.5 | 28.26 | 4.5 | 9 | 63.585 | 183.69 | 310.86 | 413.3025 |
科目:小學數學 來源: 題型:
1分10秒= | 1時30分= | 1分 40秒= |
1時15分= | 80分= | 76分= |
95秒= | 60分= | 82秒= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com