三角形的內角和 | 四邊形的內角和 | 無變形的內角和 | … | 10邊形的內角和 | N邊形內角和 |
![]() | ![]() | ![]() | … | … | … |
180度 | 180×2=360度 | 180×3=450度 | 180× |
三角形的內角和 | 四邊形的內角和 | 無變形的內角和 | … | 10邊形的內角和 | N邊形內角和 |
![]() | ![]() | ![]() | … | … | … |
180度 | 180×2=360度 | 180×3=450度 | …度 | 1440度 | 180×(N-2)=N邊形內角和 |
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com