總數量(瓶) | 賣出(瓶) | 還剩(瓶) | |
匯源果汁 | 357 | 188 | |
加多寶涼茶 | 246 | 165 | |
光明鮮奶 | 500 | 313 |
總數量(瓶) | 賣出(瓶) | 還剩(瓶) | |
匯源果汁 | 357 | 188 | 169 |
加多寶涼茶 | 411 | 246 | 165 |
光明鮮奶 | 500 | 187 | 313 |
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
420÷30= | 0.32×1000= | 125×8= |
463-298= | 0.4÷100= | 3.6×10÷100= |
30×40= | 0÷241= | 5.4÷10= |
8×8÷8×8= | 25×7×4= | 2.963≈(保留一位小數) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com