項目 | 水上項目 | 球類 | 射擊 | 體操 | 田徑 | 力量型 | 總計 |
金牌數 | 8 | ||||||
占百分比 | 25% | 25% | 13% | 3% | 6% | 28% | 100% |
項目 | 水上項目 | 球類 | 射擊 | 體操 | 田徑 | 力量型 | 總計 |
金牌數 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 32 |
占百分比 | 25% | 25% | 13% | 3% | 6% | 28% | 100% |
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com