數量(箱) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
總價(元) | 120 |
數量(箱) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
總價(元) | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 1200 |
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
品名 | 單位 | 質量/千克 | 數量 |
色拉油 | 瓶 | 5.5 | 24 |
玉如意牌大米 | 袋 | 10.75 | 35 |
藍風牌大米 | 袋 | 19.25 | 35 |
可口可樂 | 箱 | 24.5 | 24 |
總質量 | 千克 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com