快速口算. 300÷5= |
700÷7= | 250÷5= | 81÷9= | 360÷6= |
300÷6= | 400÷8= | 120÷6= | 924×0= | 80×60= |
32×3= | 30×12= | 280÷4= | 0÷97= | 560÷8= |
640÷8= | 20×4= | 200÷4+50= | 160÷8= | 630÷7= |
300÷5=60 | 700÷7=100 | 250÷5=50 | 81÷9=9 | 360÷6=60 |
300÷6=50 | 400÷8=50 | 120÷6=20 | 924×0=0 | 80×60=4800 |
32×3=96 | 30×12=360 | 280÷4=70 | 0÷97=0 | 560÷8=70 |
640÷8=80 | 20×4=80 | 200÷4+50=100 | 160÷8=20 | 630÷7=90 |
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
9 |
20 |
3 |
5 |
8 |
17 |
9 |
17 |
14 |
25 |
1 |
2 |
1 |
5 |
1 |
6 |
1 |
8 |
1 |
7 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com