直接寫得數 700×3= |
45×2= |
125×8×4= | (65-53)÷6= |
400×7= | 1200÷4= |
210×5×2= | (38+22)×5= |
700×3=2100 | 45×2=90 |
125×8×4=4000 | (65-53)÷6=2 |
400×7=2800 | 1200÷4=300 |
210×5×2=2100 | (38+22)×5=300 |
科目:小學數學 來源: 題型:
直接寫得數 40×3= |
640÷8= | 1-
|
60÷5= | ||||||||
210÷7= | 36×20= | 450÷9= | 700×3= | ||||||||
30×20= | 24×30= |
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
90÷3= | 5×200= | 400×6= | 11×70= | 7×700= | ||||||||
62÷4= | 2400-900= | 38+72= | 40÷4= | 48÷8= | ||||||||
230×4= | 32×5= | 80×3= | 4×25= | 1000-49= | ||||||||
4×500= | 78÷6= | 66+77= |
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
16×3= | 25×4= | 620+78= | 130×8= |
18×20= | 700×50= | 42×5= | 280÷7= |
120×7= | 11×40= | 60×90= | 24×60= |
68×102≈ | 198×21≈ | 49×51≈ | 153×11≈ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com