因數 | 倍數 | ||
15 | 5 | ||
36 | 3 | ||
20 | 12 | ||
45 | 8 | ||
32 | 14 |
因數 | 倍數 | ||
15 | 1、3、5、15 | 5 | 5、10、15、20… |
36 | 1、2、3、4、6、9、18、36 | 3 | 3、6、9、12… |
20 | 1、2、4、5、10、20 | 12 | 12、24、36、48… |
45 | 1、5、9、45 | 8 | 8、18、24、32… |
32 | 1、2、4、8、16、32 | 14 | 14、28、42、56… |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com