題目列表(包括答案和解析)
溫度/ |
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
物質的溶解度/g | NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 |
NH4Cl | 29.4 | 37.2 | 45.8 | 55.2 | 65.6 |
溫度/ |
0 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
物質的溶解度/g | NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 |
NH4Cl | 29.4 | 37.2 | 45.8 | 55.2 | 65.6 |
農作物 | 小麥 | 油菜 | 西瓜 | 甘草 |
最適宜的土壤PH范圍 | 5.5~6.5 | 5.8~6.7 | 6.0~7.0 | 7.2~8.5 |
農作物 | 馬鈴薯 | 甘草 | 茶樹 | 橘子 | 桑樹 |
最適合生長的pH范圍 | 5.5~6.0 | 7.2~8.5 | 5.0~5.5 | 5.5~6.5 | 7.0~8.0 |
農作物 | 馬鈴薯 | 甘草 | 茶樹 | 橘子 | 桑樹 |
最適合生長的pH范圍 | 5.5~6.0 | 7.2~8.5 | 5.0~5.5 | 5.5~6.5 | 7.0~8.0 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com