題目列表(包括答案和解析)
把A、B、C、D四種物質(zhì)放在密閉容器中,在一定條件下充分反應,并測得反應物和產(chǎn)物在反應前后各物質(zhì)的質(zhì)量如下表所示,下列說法正確的是( )
|
物 質(zhì) | A | B | C | D |
反應前質(zhì)量/g | 19.7 | 8.7 | 21.6 | 0.4 |
反應后質(zhì)量/g | 待測 | 17.4 | 0 | 3.6 |
物質(zhì) | A | B | C | D |
反應前的質(zhì)量/g | 19.7 | 8.7 | 21.6 | 0.4 |
反應后的質(zhì)量/g | 待測 | 19.4 | 3.6 |
(2013?吉州區(qū)模擬)密閉容器內(nèi)有A、B、C、D、四種物質(zhì),在一定條件下充分反應,測得反應前后各物質(zhì)的質(zhì)量如下表所示.則下列說法正確的是( )
|
物質(zhì) | A | B | C | D |
反應前質(zhì)量(g) | 19.7 | 8.7 | 31.6 | 0.4 |
反應后質(zhì)量(g) | 待測 | 17.4 | 3.6 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com