題目列表(包括答案和解析)
溫度 | 25℃ | 50℃ | 95℃ |
溶解度 | 0.17g | 0.95g | 6.8g |
| ||
| ||
溫度 | 25℃ | 50℃ | 95℃ |
溶解度 | 0.17g | 0.95g | 6.8g |
溫度 | 25℃ | 50℃ | 95℃ |
溶解度 | 0.17g | 0.95g | 6.8g |
A.溶液是t℃時的飽和溶液 | B.升高溫度溶液變為不飽和溶液 |
C.溶液中溶質的質量等于0.1g | D.溶液中溶質的質量分數等于1% |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com