題目列表(包括答案和解析)
數據段 | 頻數 | 頻率 |
30-40 | 10 | 0.05 |
40-50 | 36 | |
50-60 | 0.39 | |
60-70 | ||
70-80 | 20 | 0.1 |
總計 | 200 | 1 |
A.平均數﹥中位數﹥眾數 | B.平均數﹤中位數﹤眾數 |
C.平均數﹤眾數﹤中位數 | D.平均數=中位數=眾數 |
已知一組數據20,30,40,50,60,70,80,則這組數據的平均數、中位數、
和眾數的大小關系是( )
A.平均數﹥中位數﹥眾數 | B.平均數﹤中位數﹤眾數 |
C.平均數﹤眾數﹤中位數 | D.平均數=中位數=眾數 |
A.平均數>中位數>眾數 | B.平均數<中位數<眾數 |
C.中位數<眾數<平均數 | D.平均數=中位數=眾數 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com