題目列表(包括答案和解析)
序 號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6:00至22:00用電量 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
22:00至次日6:00用電量 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
|
時間t(月) | … | 4 | 5 | 6 | 7 | … | ||||||
每件進價Q(元) | … |
|
|
4 |
|
… |
序 號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6:00至22:00用電量 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
22:00至次日6:00用電量 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
|
時間t(月) | … | 4 | 5 | 6 | 7 | … | ||||||
每件進價Q(元) | … |
|
|
4 |
|
… |
時間t(月) | … | 4 | 5 | 6 | 7 | … |
每件進價Q(元) | … | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | … |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com