題目列表(包括答案和解析)
家庭數(戶) | 家庭人口數(人) |
60 | 2 |
180 | 3 |
60 | 4 |
40 | 5 |
20 | 6 |
家庭數(戶) | 家庭人口數(人) |
60 | 2 |
180 | 3 |
60 | 4 |
40 | 5 |
20 | 6 |
家庭數(戶) | 家庭人口數(人) |
60 | 2 |
180 | 3 |
60 | 4 |
40 | 5 |
20 | 6 |
家庭數(戶) | 家庭人口數(人) |
60 | 2 |
180 | 3 |
60 | 4 |
40 | 5 |
20 | 6 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com