題目列表(包括答案和解析)
每人回收廢電池的個數 | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 8 | 11 |
每人回收廢電池的個數 | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 8 | 11 |
下表是某中學九年級(2)班環保小組的7名同學在回收廢電池的活動中的統計結果: | ||||||||
|
每人回收廢電池的個數 | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 8 | 11 |
每人回收廢電池的個數 | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 8 | 11 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com