題目列表(包括答案和解析)
實驗序號 | R/Ω | U/V | I/A |
1 | 5 | 1.0 | 0.20 |
2 | 2.0 | 0.40 | |
3 | 3.0 | 0.60 | |
4 | 10 | 1.0 | 0.10 |
5 | 2.0 | 0.20 | |
6 | 3.0 | 0.30 | |
7 | 20 | 1.0 | 0.05 |
8 | 2.0 | 0.10 | |
9 | 3.0 | 0.15 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
1 | 2 | 0.4 |
2 | 4 | 0.8 |
3 | 6 | 1.2 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
4 | 2 | 0.2 |
5 | 4 | 0.4 |
6 | 6 | 0.6 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
7 | 2 | 0.1 |
8 | 4 | 0.2 |
9 | 6 | 0.3 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
1 | 2 | 0.4 |
2 | 4 | 0.8 |
3 | 6 | 1.2 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
4 | 2 | 0.2 |
5 | 4 | 0.4 |
6 | 6 | 0.6 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
7 | 2 | 0.1 |
8 | 4 | 0.2 |
9 | 6 | 0.3 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
1 | 2 | 0.4 |
2 | 4 | 0.8 |
3 | 6 | 1.2 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
4 | 2 | 0.2 |
5 | 4 | 0.4 |
6 | 6 | 0.6 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
7 | 2 | 0.1 |
8 | 4 | 0.2 |
9 | 6 | 0.3 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
1 | 2 | 0.4 |
2 | 4 | 0.8 |
3 | 6 | 1.2 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
4 | 2 | 0.2 |
5 | 4 | 0.4 |
6 | 6 | 0.6 |
實驗序號 | U(V) | I(A) |
7 | 2 | 0.1 |
8 | 4 | 0.2 |
9 | 6 | 0.3 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com