題目列表(包括答案和解析)
整車裝備質量 | 680kg |
電動機額定功率 | 3kw |
額定工作電壓 | 48V |
最高時速 | 30km/h |
整車裝備質量 | 680kg |
電動機額定功率 | 3kw |
額定工作電壓 | 48V |
最高時速 | 30km/h |
整車裝備質量 | 680kg |
電動機額定功率 | 3kw |
額定工作電壓 | 48V |
最高時速 | 30km/h |
材料 技術指標 | 錳鋼 | 鋁合金 | 鈦合金 | 碳纖維 |
性能(強度) | 強 | 較弱 | 較強 | 強 |
密度/(kg?m-3) | 7.9×103 | 3.0×103 | 4.5×103 | 1.6×103 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com