題目列表(包括答案和解析)
額定制冷量/W | 5000 | 室內機組噪聲dB(∧) | ≤45 |
額定制熱量/W | 5300 | 室外機組噪聲dB(∧) | ≤57 |
額定制冷輸入功率/W | 1850 | 室內機外形尺寸(長×寬×高)/mm | 195×1014×320 |
額定制熱輸入功率/W | 1880 | 室外機外形尺寸(長×寬×高)/mm | 253×800×646 |
工作電壓/V | 220 | 能效級別 | 3 |
額定制冷量/W | 5000 | 室內機組噪聲dB(∧) | ≤45 |
額定制熱量/W | 5300 | 室外機組噪聲dB(∧) | ≤57 |
額定制冷輸入功率/W | 1850 | 室內機外形尺寸(長×寬×高)/mm | 195×1014×320 |
額定制熱輸入功率/W | 1880 | 室外機外形尺寸(長×寬×高)/mm | 253×800×646 |
工作電壓/V | 220 | 能效級別 | 3 |
額定制冷量/W | 5000 | 室內機組噪聲dB(∧) | ≤45 |
額定制熱量/W | 5300 | 室外機組噪聲dB(∧) | ≤57 |
額定制冷輸入功率/W | 1850 | 室內機外形尺寸(長×寬×高)/mm | 195×1014×320 |
額定制熱輸入功率/W | 1880 | 室外機外形尺寸(長×寬×高)/mm | 253×800×646 |
工作電壓/V | 220 | 能效級別 | 3 |
額定制冷量/W | 5000 | 室內機組噪聲dB(∧) | ≤45 |
額定制熱量/W | 5300 | 室外機組噪聲dB(∧) | ≤57 |
額定制冷輸入功率/W | 1850 | 室內機外形尺寸(長×寬×高)/mm | 195×1014×320 |
額定制熱輸入功率/W | 1880 | 室外機外形尺寸(長×寬×高)/mm | 253×800×646 |
工作電壓/V | 220 | 能效級別 | 3 |
型號 | KFR-32GW/K(3258)B |
功能 | 冷暖(輔助電加熱) |
制冷量(W) | 3200 |
制熱量(W) | 3800(4300) |
額定電壓 | ~220V |
額定頻率 | 50Hz |
制冷/制熱額定電流(A) | 5.5/5.5(7.8) |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com