題目列表(包括答案和解析)
m/g | V/cm3 | m/V(g/cm3) | |
鐵塊1 | 79.0 | 10 | 7.9 |
鐵塊2 | 157.5 | 20 | 7.9 |
松木塊1 | 6.0 | 10 | 0.6 |
松木塊2 | 24.0 | 40 | 0.6 |
A、同種物質,它的體積增大幾倍,其質量也增大幾倍 |
B、同種物質,它的質量與它的體積比值是個定值 |
C、單位體積所含物質叫密度,則不同種物質的密度不相等 |
D、同種物質,體積變化,其單位體積所含物質也變化 |
實驗序號 | u/m | v/m | u?v/m2 | u/v | (1/u)/m-1 | (1/v)/m-1 |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
實驗序號 | u/m | v/m | u?v/m2 | u/v | (1/u)/m-1 | (1/v)/m-1 |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
1 |
f |
1 |
v |
1 |
u |
1 |
f |
1 |
v |
1 |
u |
實驗序號 | u (m) | v (m) | u?v (m2) | v/u | 1/u (m-1) | 1/v (m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
實驗序號 | u (m) | v (m) | u?v (m2) | v/u | 1/u (m-1) | 1/v (m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
1 |
u |
1 |
v |
1 |
f |
1 |
u |
1 |
v |
1 |
f |
實驗序號 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
實驗序號 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
1 |
u |
1 |
v |
1 |
f |
1 |
u |
1 |
v |
1 |
f |
實驗序號 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
1 | 0.200 | 0.200 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 0.300 | 0.150 | 0.0450 | 0.50 | 3.33 | 6.67 |
3 | 0.500 | 0.125 | 0.0625 | 0.25 | 2.00 | 8.00 |
實驗序號 | u(m) | υ(m) | u?υ(m2) | υ/u | 1/u(m-1) | 1/υ(m-1) |
4 | 0.200 | 0.300 | 0.0600 | 1.50 | 5.00 | 3.33 |
5 | 0.300 | 0.200 | 0.0600 | 0.67 | 3.33 | 5.00 |
6 | 0.500 | 0.158 | 0.0790 | 0.32 | 2.00 | 6.33 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com