題目列表(包括答案和解析)
汽缸數(shù) | 汽缸直徑 | 額定功率 | 轉(zhuǎn)速 | 燃油消耗率 | 冷卻方式 |
1 | 95mm | 8.8kW | 2000R/min | 0.27kg/(kW?h) | 蒸發(fā)水冷 |
時(shí)間min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
溫度(℃) | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
時(shí)間min | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
溫度(℃C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
t(min) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
T(℃) | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
KJ21B-AF(G)型微波爐 | |
額定電壓 | 220V |
額定頻率 | 50Hz |
額定功率 | 1300W |
微波頻率 | 2450MHz |
南昌--上海南 | 上海南--南昌 | 運(yùn)行距離 | ||
D92 次 |
8:34開(kāi) 13:49到 |
D93 次 |
15:31開(kāi) 20:39到 |
840km |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com