題目列表(包括答案和解析)
序號 (i) |
分組 (分數) |
組中值(Gi) | 頻數 (人數) |
頻率(Fi) |
1 | [60,70) | 65 | ① | 0.16 |
2 | [70,80) | 75 | 22 | ② |
3 | [80,90) | 85 | 14 | 0.28 |
4 | [90,100] | 95 | ③ | ④ |
合 計 | 50 | 1 |
序號 (i) | 分組 (分數) | 組中值(Gi) | 頻數 (人數) | 頻率(Fi) |
1 | [60,70) | 65 | ① | 0.16 |
2 | [70,80) | 75 | 22 | ② |
3 | [80,90) | 85 | 14 | 0.28 |
4 | [90,100] | 95 | ③ | ④ |
合 計 | 50 | 1 |
序號 (i) |
分組 (分數) |
組中值(Gi) | 頻數 (人數) |
頻率(Fi) |
1 | [60,70) | 65 | ① | 0.16 |
2 | [70,80) | 75 | 22 | ② |
3 | [80,90) | 85 | 14 | 0.28 |
4 | [90,100] | 95 | ③ | ④ |
合 計 | 50 | 1 |
序號 (i) | 分組 (分數) | 組中值(Gi) | 頻數 (人數) | 頻率(Fi) |
1 | [60,70) | 65 | ① | 0.16 |
2 | [70,80) | 75 | 22 | ② |
3 | [80,90) | 85 | 14 | 0.28 |
4 | [90,100] | 95 | ③ | ④ |
合 計 | 50 | 1 |
序號 (i) | 分組 (分數) | 組中值(Gi) | 頻數 (人數) | 頻率(Fi) |
1 | [60,70) | 65 | ① | 0.16 |
2 | [70,80) | 75 | 22 | ② |
3 | [80,90) | 85 | 14 | 0.28 |
4 | [90,100] | 95 | ③ | ④ |
合 計 | 50 | 1 |
一、1.D 2. B 3.A 4.D 5. D 6. A 7. B 8. C 9. D 10. C 11. C 12 A 13. 提示:此題為抽樣方法的選取問題.當總體中個體較多時宜采用系統抽樣;當總體中的個體差異較大時,宜采用分層抽樣;當總體中個體較少時,宜采用隨機抽樣.
依據題意,第①項調查應采用分層抽樣法、第②項調查應采用簡單隨機抽樣法.故選B.
答案:B
|