題目列表(包括答案和解析)
車站 | 到站時間 | 開車時間 | 福州到各站運行時間 | 福州到各站路程 |
福州 | 始發站 | 07:44 | 0 | 0 |
溫州南 | 09:21 | 09:23 | 1小時37分鐘 | 302km |
雁蕩山 | 09:44 | 09:45 | 2小時0分鐘 | 378km |
上海南 | 13:55 | 終點站 | 6小時11分鐘 | 909km |
車站 | 到站時間 | 開車時間 | 福州到各站運行時間 | 福州到各站路程 |
福州 | 始發站 | 07:44 | ||
溫州南 | 09:21 | 09:23 | 1小時37分鐘 | 302km |
雁蕩山 | 09:44 | 09:45 | 2小時0分鐘 | 378km |
上海南 | 13:55 | 終點站 | 6小時11分鐘 | 909km |
車站 | 到站時間 | 開車時間 | 福州到各站運行時間 | 福州到各站路程 |
福州 | 始發站 | 07:44 | 0 | 0 |
溫州南 | 09:21 | 09:23 | 1小時37分鐘 | 302km |
雁蕩山 | 09:44 | 09:45 | 2小時0分鐘 | 378km |
上海南 | 13:55 | 終點站 | 6小時11分鐘 | 909km |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com