題目列表(包括答案和解析)
實驗次數 | 加速度 a/m?s-2 | 小車與砝碼總質量 m/kg | 小車與砝碼總質量的倒數 m-1/kg-1 |
1 | 0.29 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
實驗次數 | 加速度 a/(m/s2) | 小車與砝碼總質量m/kg | 小車與砝碼總質量的倒數m-1/kg-1 |
1 | 0.31 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
實驗次數 | 加速度 a/(m/s2) | 小車與砝碼總質量m/kg | 小車與砝碼總質量的倒數m-1/kg-1 |
1 | 0.31 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
實驗次數 | 加速度 a/m?s-2 | 小車與砝碼總質量 m/kg | 小車與砝碼總質量的倒數 m-1/kg-1 |
1 | 0.29 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
(1)某同學在接通電源進行實驗之前,將實驗器材組裝如圖4所示.該裝置中的錯誤或不妥之處,請你指出其中的兩處:_____________________________________________________
______________________________________________________________;
圖4
(2)改正實驗裝置后,該同學順利地完成了實驗.在實驗中保持拉力不變,得到了小車加速度隨質量變化的一組數據,如下表所示.
實驗次數 | 加速度a/(m·s-2) | 小車與砝碼總質量m/kg | 小車與砝碼總質量的倒數m-1/kg-1 |
1 | 0.29 | 0.20 | 5.0 |
2 | 0.25 | 0.25 | 4.0 |
3 | 0.22 | 0.30 | 3.3 |
4 | 0.18 | 0.35 | 2.9 |
5 | 0.16 | 0.40 | 2.5 |
請你在圖5的方格紙中建立合適坐標并畫出能直觀反映出加速度與質量關系的圖線.
圖5
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com