題目列表(包括答案和解析)
實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論 |
從蠟燭上切下一小塊,放入 水中 |
蠟燭浮于水面 | 物理性質:石蠟質軟, 難 難 溶于水,密度比水小 小 |
①將一只干燥而冷的燒杯罩在火焰上方; ②取下燒杯,迅速向燒杯內倒入澄清的石灰水,振蕩 |
燒杯內壁出現水霧; 石灰水 變渾濁 變渾濁 |
石蠟燃燒后生成了 二氧化碳 二氧化碳 和水 水 . |
猜想與假設 | 實驗步驟 | 實驗現象 |
猜想①白煙是燃燒時生成的二氧化碳; 猜想②白煙是石蠟蒸汽凝結成的石蠟固體小顆粒 |
熄滅蠟燭,并立即用燃著的木條伸到白煙處(不接觸燭心) | 蠟燭重新被 點燃 點燃 |
探究步驟 | 對實驗的觀察和描述 |
點燃前 | 石蠟放入水中觀察到的現象 浮于水面,難溶于水 浮于水面,難溶于水 |
燃著時 | ①點燃蠟燭,把一根火柴梗放在蠟燭的火焰中, 如圖所示,約1s后取出可以看到火柴梗的 a a (選填圖中字母)處最先炭化. ②干冷的燒杯內壁出現 水珠 水珠 現象,澄清的石灰水 變渾濁 變渾濁 . |
熄滅后 | 吹滅蠟燭,觀察到一縷白煙. |
探究步驟 | 對實驗的觀察和描述 |
點燃前 | 石蠟放入水中觀察到的現象 浮于水面 浮于水面 說明石蠟的密度比水小 小 (填“大”或“小”) |
燃著時 | ![]() ①點燃蠟燭,把一根火柴梗放在蠟燭的火焰中,如圖所示,約1s后取出可以看到火柴梗的 a a (選填圖中字母)處最先炭化,說明此處溫度最高 最高 .②干冷的燒杯內壁出現 水珠 水珠 現象,澄清的石灰水變渾濁 變渾濁 . |
熄滅后 | 吹滅蠟燭,觀察到一縷白煙. |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com