科目:高中英語 來源:不詳 題型:完形填空
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源:不詳 題型:完形填空
Title | A Mighty Global Thirst |
Facts | Drinkable water (1)_____up only 2.5 percent of the world’s water. Safe drinking water is not(2) ________to some 1.2 billion people. 2.6 billion people are (3)_______ of proper wastewater treatment. 1.8 million children died from polluted water supplies in 2006. Children worldwide are (4)________from school for 443 million days because of water-related illness. Water-borne diseases keep people in half of the world’s hospital beds. Millions of people spend hours per day carrying water a long distance to meet their family needs. |
Purpose of the UN’s sponsoring World Water Day | To make people more (5)______ of the need to protect and improve access to clean water supplies. |
(6)_______ of the global thirst | Water pollution Growing (7)__________ |
Potential threat | Climate change, which may result in the (8)________ of glaciers in the near future. |
Efforts | The UN aims to cut in half by the year 2015 the population having no (9)______ to safe drinking water. Governments and private groups are trying to work out a (10)______ to the problem. |
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源:不詳 題型:完形填空
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源:不詳 題型:完形填空
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源:不詳 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源:不詳 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源:不詳 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中英語 來源:不詳 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com