燈絲粗細(μm) | 電流(A) | 平均使用壽命(h) |
25 | 0.05 | 800 |
50 | 0.20 | 1600 |
100 | 0.80 | 3200 |
250 | 5.00 | 8000 |
科目:高中物理 來源: 題型:
燈絲粗細(μm) | 電流(A) | 平均使用壽命(h) |
25 | 0.05 | 800 |
50 | 0.20 | 1600 |
100 | 0.80 | 3200 |
250 | 5.00 | 8000 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:2006-2007學年上海市嘉定區高三(上)期末物理試卷(解析版) 題型:填空題
燈絲粗細(μm) | 電流(A) | 平均使用壽命(h) |
25 | 0.05 | 800 |
50 | 0.20 | 1600 |
100 | 0.80 | 3200 |
250 | 5.00 | 8000 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com