半徑r/cm | 質量m/kg | 角速度ω(rad/s) | 圈數 | 轉動動能Ek/J |
4 | 1 | 2 | 8 | |
4 | 1 | 3 | 18 | |
4 | 1 | 4 | 32 | |
4 | 2 | 2 | 16 | |
4 | 3 | 2 | 24 | |
4 | 4 | 2 | 32 | |
8 | 1 | 2 | 16 | |
12 | 1 | 2 | 24 | |
16 | 1 | 2 | 32 |
半徑r/cm | 質量/m | 角速度(rad/s) | 圈數 | 轉動動能/J |
4 | 1 | 2 | 8 | 1.60 |
4 | 1 | 3 | 18 | 3.60 |
4 | 1 | 4 | 32 | 6.40 |
4 | 2 | 2 | 16 | 3.20 |
4 | 3 | 2 | 24 | 4.80 |
4 | 4 | 2 | 32 | 6.40 |
8 | 1 | 2 | 16 | 3.20 |
12 | 1 | 2 | 24 | 4.80 |
16 | 1 | 2 | 32 | 6.40 |
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
EF |
2t |
EF |
2t |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
1 |
M |
次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
小車加速度a/(m?s-2) | 1.98 | 1.48 | 1.00 | 0.67 | 0.50 | ||
小車質量M/kg | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | ||
質量倒數
|
4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.33 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
小燈泡L(額定電壓2.5V,額定電流250mA) | 直流電源E(電動勢3V,內阻不計) |
電流表A1(量程300mA,內阻約0.5Ω) | 電流表A2(量程500mA,內阻約0.2Ω) |
電壓表V1(量程3V,內阻約3kΩ) | 電壓表V2(量程6V,內阻約6kΩ) |
滑動變阻器(最大阻值約10Ω) | 開關S,導線若干 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com