科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
組 數 | 分 組 | 低碳族的人數 | 占本組的頻率 |
第一組 | [25,30) | 120 | 0.6 |
第二組 | [30,35) | 195 | p |
第三組 | [35,40) | 100 | 0.5 |
第四組 | [40,45) | a | 0.4 |
第五組 | [45,50) | 30 | 0.3 |
第六組 | [50,55] | 15 | 0.3 |
P(χ2≥x0) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
x0 | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
年齡組 是否低碳族 | 青 年 | 老 年 | 總 計 |
低碳族 | | | |
非低碳族 | | | |
總計 | | | |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
組別 | PM2.5(微克/立方米) | 頻數(天) | 頻率 |
第一組 | (0,15] | 4 | 0.1 |
第二組 | (15,30] | 12 | 0.3 |
第三組 | (30,45] | 8 | 0.2 |
第四組 | (45,60] | 8 | 0.2 |
第五組 | (60,75] | 4 | 0.1 |
第六組 | (75,90) | 4 | 0.1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:不詳 題型:填空題
環數(環) | 8 | 9 |
人數(人) | 7 | 8 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com