A. | K+、NO3ˉ、HCO3ˉ、Clˉ | B. | SO42-、Mg2+、Clˉ、Na+ | ||
C. | SO42-、Na+、Mg2+、CH3COOˉ | D. | Clˉ、AlO2ˉ、K+、NH4+ |
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | +16.3 | B. | -16.3 | C. | +335.7 | D. | -335.7 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 工業上F單質用MnO2和AF來制備 | |
B. | B元素所形成的單質的晶體類型都是相同的 | |
C. | F所形成的氫化物的酸性強于BD2的水化物的酸性,說明F的非金屬性強于B | |
D. | 由化學鍵角度推斷,能形成BDF2這種化合物 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 氫氧化鐵溶于硫酸氫鈉溶液中:Fe(OH)3+3H+═Fe3++3H2O | |
B. | Mg(HCO3)2溶液與過量的NaOH溶液反應:Mg2++HCO3-+OH-═MgCO3↓+H2O | |
C. | FeI2溶液中通入過量Cl2:2Fe2++4I-+3Cl2═2Fe3++2I2+6Cl- | |
D. | 從酸化的海帶灰浸出液中提取碘:2H++2I-+H2O2═I2+2H2O |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
a | b | c | d | |
Ⅰ | 干燥的有色布條 | 干燥的有色布條 | 干燥的有色布條 | 干燥的有色布條 |
Ⅱ | 堿石灰 | 硅膠 | 堿石灰 | 無水氯化鈣 |
Ⅲ | 濕潤的有色布條 | 濕潤的有色布條 | 干燥的有色布條 | 干燥的有色布條 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 硫酸銅溶液與氫氧化鋇溶液混合:Ba2++SO42-═BaSO4↓ | |
B. | 澄清的石灰水與稀鹽酸反應:OH-+H+═H2O | |
C. | 硝酸銀溶液與氯化鈉溶液混合:AgNO3+Cl-═AgCl↓+NO3- | |
D. | 鐵與稀硫酸反應:2Fe+6H+═2Fe3++3H2↑ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | K+、Cu2+、NO3-、SO42- | B. | K+、H+、SO42-、OH- | ||
C. | Al3+、NH4+、OH-、Cl- | D. | Ca2+、Na+、Cl-、CO32- |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 加入碳酸鈉溶液產生白色沉淀,再加鹽酸白色沉淀消失,一定有Ca2+ | |
B. | 加入氯化鋇溶液有白色沉淀產生,再加鹽酸,沉淀不消失,一定有$S{O}_{4}^{2-}$ | |
C. | 加入氫氧化鈉溶液并加熱,產生的氣體能使濕潤紅色石蕊試紙變藍,一定有NH4+ | |
D. | 加入稀鹽酸產生無色氣體,將氣體通入澄清石灰水中溶液變渾濁,一定有$C{O}_{3}^{2-}$ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com