科目:高中化學 來源: 題型:
陽離子 | Ba2+、H+、Na+、Mg2+ |
陰離子 | Cl-、SO42-、CO32-、OH- |
實驗序號 | 實驗內容 | 實驗結論 |
1 | 用pH試紙測得A、C兩溶液呈堿性,B、D兩溶液呈酸性 | |
2 | A溶液與B溶液混合時,有無色氣泡產生 | 化合物A為 Na2CO3 Na2CO3 (填化學式)B溶液中肯定大量含有H+ H+ (填離子符號); |
3 | C與D兩溶液混合時,有白色沉淀生成,過濾,向沉淀中滴加過量鹽酸,沉淀部分溶解 | 化合物B為 HCl HCl ,化合物D為MgSO4 MgSO4 (填化學式). |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
催化劑 |
催化劑 |
| ||
△ |
| ||
△ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
元素性質 | 元素編號 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
氫化物的沸點(℃) | -60.7 | -33.4 | -111.5 | 100 | -87.7 | 19.54 | -84.9 | -161.5 |
最高化合價 | +6 | +5 | +4 | +5 | +7 | +4 | ||
最低化合價 | -2 | -3 | -4 | -2 | -3 | -1 | -1 | -4 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com