A. | 廢舊電池不能混到生活垃圾中,可以用焚燒的方法處理 | |
B. | 防腐劑能延長食品的保存期,所以應大量使用防腐劑 | |
C. | 84消毒液屬于含氯消毒劑,和食品一樣有保質期 | |
D. | 臭氧具有優異的殺菌消毒功能,在居室內保持低濃度的臭氧是有益的 |
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 芳香烴是指分子中含有一個或多個苯環的烴類 | |
B. | 芳香烴不能使酸性高錳酸鉀溶液褪色 | |
C. | 芳香烴不能與氯氣反應 | |
D. | 芳香烴的所有原子都在同一個平面上 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 1級 | B. | 2級 | C. | 3級 | D. | 0級 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
食物 | 牛奶 | 小麥粉 | 大米 | 豬肉 | 魚肉 | 牛肉 | 雞蛋 | 小白菜 | 蘋果 | 植物油 |
食量(g) | 250 | 50 | 400 | 50 | 150 | 50 | 50 | 250 | 400 | 50 |
大米 | 小麥粉 | 牛奶 | 雞蛋 | 豬肉 | 牛肉 | 魚肉 | 小白菜 | 蘋果 | 植物油 | |
蛋白質(g) | 7.4 | 11.2 | 3.0 | 12.7 | 20.3 | 20.2 | 16.6 | 1.5 | 0.2 | 0 |
油脂(g) | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 9.0 | 6.2 | 2.3 | 5.2 | 0.3 | 0.2 | 100 |
糖類(g) | 77.2 | 71.5 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.6 | 12.3 | 0 |
維生素B1(mg) | 0.11 | 0.28 | 0.03 | 0.09 | 0.54 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0 |
維生素C(mg) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 原子半徑按X、Y、Z、R、W的順序依次增大 | |
B. | 熔沸點:X2R>X2Y | |
C. | Z與Y形成的化合物可作為耐高溫材料 | |
D. | WY2能與堿反應,但不能與任何酸反應 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com