A. | 2 億 | B. | 2.9 億 | C. | 3.8 億 | D. | 4.7 億 |
科目:高中地理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:解答題
月份 | 平均溫度(℃) | 平均降水總量(mm) | |
日最低 | 日最高 | ||
1月 | 18.7 | 26.7 | 90.2 |
2月 | 18.6 | 26.9 | 56.1 |
3月 | 19.6 | 27.6 | 55.9 |
4月 | 20.4 | 28.2 | 39.1 |
5月 | 21.3 | 29.3 | 28.7 |
6月 | 22.3 | 30.3 | 12.7 |
7月 | 23.1 | 30.8 | 15.0 |
8月 | 23.4 | 31.5 | 11.2 |
9月 | 23.1 | 31.4 | 19.8 |
10月 | 22.4 | 30.5 | 57.9 |
11月 | 21.3 | 28.9 | 76.2 |
12月 | 19.4 | 127.32 | 96.6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com