讀甲乙兩地人口的抽樣調查表(每1000人中各年齡段人數及死亡率統計),完成
年齡 | 0----14歲 | 15----59歲 | 60歲以上 | 總計 | |
甲 | 人口數 | 200 | 550 | 250 | 1000 |
死亡率% | 0、5 | 0、6 | 2 |
| |
乙 | 人口數 | 350 | 600 | 50 | 1000 |
死亡率% | 0、8 | 0、7 | 2、2 | 0、81 |
甲國可能出現的最主要人口問題是
A.人口數量過多 B.人口增長過快 C.人口老齡化 D.失業人口多
科目:高中地理 來源: 題型:
讀甲乙兩地人口的抽樣調查表(表1-4)(每10000人中各年齡段人數及死亡率統計),完成下面試題。
表1-4
年齡 | 0—14歲 | 15—59歲 | 60歲以上 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 人口數 | 2000 | 6500 | 1500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡率(%) | 0.6 | 0.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 人口數 | 3500 | 6000 | 500 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡率(%) |
|