A. | 城市化水平比較高,城市人口比重的增長趨緩,甚至停滯 | |
B. | 城市化水平比較低、發展緩慢 | |
C. | 許多人和企業從市區遷住郊區,出現了城市郊區化現象 | |
D. | 城市核心區規模減小,出現逆城市化現象 |
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | ①②④ | B. | ①②③④ | C. | ①②③ | D. | ①③ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:解答題
城市區域 | 人口數量(萬人) | 人口密度(人/平方千米)) | ||||||
1982年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1982年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | |
中心區 | 241.8 | 233.7 | 211.4 | 216.3 | 2755.1 | 26607 | 22888 | 23407 |
近郊區 | 284 | 398.9 | 638.9 | 955.4 | 2203 | 3101 | 5007 | 7488 |
遠郊區 | 277.3 | 314.5 | 367.8 | 632.2 | 257 | 291 | 337 | 525 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com