科目: 來源: 題型:實驗探究題
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
發光情況 | 明亮 | 亮 | 較亮 | 較暗 | 微光 | 熄滅 | 熄滅 |
電壓U/V | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
電流I/A | ★ | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.05 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
實驗次數 | 電壓表示數 | 電流表示數 | 燈泡亮度變化 | 燈泡額定功率 |
1 | 3V | 0.30A | ↓逐漸變亮 | |
2 | 2.6V | 0.34A | ||
3 | 2.2V | 0.38A |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 實驗用兩盞不同規格的燈泡進行實驗能得出串聯電路電流規律的普遍性 | |
B. | 電路兩端允許接的最大電壓為3.8V | |
C. | 電路消耗的最大功率為1.89W | |
D. | 由于燈泡L2的電阻較大,其實際功率較L1的小 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 圖甲中足球在水平草坪上滾動 | |
B. | 圖乙中物塊隨傳送帶一起勻速運動 | |
C. | 圖丙中物塊沿光滑斜面下滑 | |
D. | 圖丁中物塊在拉力F的作用下沿粗糙斜面勻速下滑 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 一支粉筆 | B. | 一名中學生 | C. | 一個雞蛋 | D. | 一輛轎車 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com