科目: 來源: 題型:選擇題
A. | “震耳欲聾”主要說明聲音的音調高 | |
B. | 俗話說“隔墻有耳”說明固體也能傳聲 | |
C. | “聞其聲而知其人”主要是根據聲音的音色來判斷的 | |
D. | 用超聲波清洗精密儀器,說明聲音能傳遞能量 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:作圖題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
質量 | 54t |
裝滿油的體積 | 1.5×104L |
單條履帶的觸地面積 | 1.8m2 |
發動機功率 | 1100kW |
最大越野時速 | 60km/h |
最大作戰行程 | 450km |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
物質 | 水銀 | 銅 | 鋁 | 冰 | 酒精 | 氧 | 空氣 |
密度/(kg•m-3) | 13.6×103 | 8.9×103 | 2.7×103 | 0.9×103 | 0.8×103 | 1.43 | 1.29 |
A. | 銅的密度是8.9×103kg•m-3 | |
B. | 1cm3的冰質量為0.9×103g | |
C. | 固體的密度比液體、氣體的密度都大 | |
D. | 相同質量的水和酒精比較,水的體積大 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 敲擊鼓面時,聽到鼓聲,說明聲音由物體的振動產生 | |
B. | 將正在發生的電鈴放在玻璃罩內,隨著罩內空氣被抽出,鈴聲逐漸減弱,說明聲音只能在空氣中傳播 | |
C. | 將酒精涂抹在手背上,發現隨著酒精的減少手背感到涼,說明蒸發吸熱致冷 | |
D. | 將放有少量碘的密封試管放入熱水中,發現紫色碘蒸氣充滿試管,說明碘發生升華 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗探究題
時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
物質A的溫度/℃ | 25 | 29 | 32 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 | 61 |
物質B的溫度/℃ | 25 | 33 | 41 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 54 | 58 |
時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
溫度/℃ | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com