科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0℃的冰水沒有內能 | |
B. | 溫度低的物體可能比溫度高的物體內能大 | |
C. | 物體的內能增加一定要從外界吸收熱量 | |
D. | 物體溫度越高,內能越大 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
次數 | 入射角 | 反射角 |
1 | 20° | 20° |
2 | 40° | 40° |
3 | 60° | 60° |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
實驗 序號 | 物體到凸透鏡的距離/cm | 光屏上的像到凸 透鏡的距離/cm |
1 | 40 | 13.3 |
2 | 30 | 15 |
3 | 20 | 20 |
4 | 15 | 30 |
5 | 10 | 光屏上沒有像 |
6 | 8 | 光屏上沒有像 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 若甲表是電流表,乙表是電壓表,則燈L1和L2并聯 | |
B. | 若甲表是電流表,乙表是電壓表,則燈L1和L2串聯 | |
C. | 若甲表是電壓表,乙表是電流表,則燈L1和L2并聯 | |
D. | 若甲表是電壓表,乙表是電流表,則燈L1和L2串聯 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小紅在測量一物體的長度時,記錄的正確結果是1.273m,那么她使用的刻度尺的分度值是1 cm | |
B. | 用塑料卷尺測量長度時,若用力拉尺測量,那么測量結果將偏大 | |
C. | 認真測量可以避免誤差 | |
D. | 可以采用多次測量取平均值的方法減小誤差 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:作圖題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com