科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
過程 | 把鋼尺按在桌面上,一端伸出桌邊.撥動鋼尺,聽聲音并觀察鋼尺振動的快慢;改變鋼尺伸出桌邊的長度,再做幾次實驗. |
方法 | 幾次實驗中,使鋼尺振動的振幅相同,這里運用了控制變量法. |
問題討論 | 把一只耳朵緊貼在桌面上,在另一端輕敲桌面,這只耳朵能聽到敲擊聲,可驗證聲音能在固體中傳播. |
過程方法 | ![]() |
問題討論 | 將玻璃板換成焦距為15cm的凸透鏡,并在它后面放一個光屏,為了能使蠟燭a在光屏上成一個清晰明亮的像,應將蠟燭a遠離(“遠離”或“靠近”)凸透鏡 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 食品運輸過程中,通常用干冰來保鮮,是因為干冰熔化時要吸熱 | |
B. | 食品運輸過程中,通常用干冰來保鮮,是因為干冰升華時要吸熱 | |
C. | 食品運輸過程中,通常用冰塊來保鮮,是因為冰塊汽化時要吸熱 | |
D. | 食品運輸過程中,通常用冰塊來保鮮,是因為冰塊升華時要吸熱 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com