科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
溫度/℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電功率是表示電流在單位時間內做功多少的物理量 | |
B. | 根據P=UI可知,用電器兩端電壓大,用電器做功就快 | |
C. | 用電器的電功率越大,做功就越多 | |
D. | 標有“110V,10W”的用電器可能比標有“220V,40W”的用電器消耗的電能多 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | 魚兒的上浮和下潛都是靠改變重力的方法實現的 | |
B. | 魚兒的上浮和下潛都是靠魚鰾改變V排而實現的 | |
C. | 魚兒的上浮和下潛都是靠鰭的運動實現的 | |
D. | 多數淡水魚都是靠魚鰾體積的變化實現上浮與下潛 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
燈泡L1 | 粗細 | 電壓/V | 電流/A | 亮度 | 燈泡 L2 | 粗細 | 電壓/V | 電流/A | 亮度 |
粗 | 0.6 | 0.12 | 不發光 | 細 | 1.5 | 0.12 | 微亮 | ||
粗 | 0.8 | 0.16 | 微亮 | 細 | 2.0 | 0.16 | 不很亮 | ||
粗 | 1.0 | 0.20 | 微亮 | 細 | 2.5 | 0.20 | 較亮 | ||
粗 | 1.3 | 不很亮 | 細 | 3.25 | 異常耀眼 |
燈泡L1 | 粗細 | 電壓/V | 電流/A | 亮度 | 燈泡 L2 | 粗細 | 電壓/V | 電流/A | 亮度 |
粗 | 1.0 | 0.2 | 微亮 | 細 | 1.0 | 0.08 | 不發光 | ||
粗 | 1.5 | 0.3 | 不很亮 | 細 | 1.5 | 0.12 | 微亮 | ||
粗 | 2.0 | 0.4 | 較亮 | 細 | 2.0 | 0.16 | 不很亮 | ||
粗 | 2.5 | 0.5 | 明亮 | 細 | 2.5 | 0.20 | 較亮 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 人離鏡頭近一些 | B. | 把暗箱拉長一些 | ||
C. | 人離鏡頭遠一些,暗箱縮短一些 | D. | 人離鏡頭近一些,暗箱拉長一些 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com