科目:初中物理 來源: 題型:
時間/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
水溫t/℃ | 21 | 40 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | … | … | |
聲強級/dB | 37.5 | 38.0 | 40.5 | 43.4 | 46.8 | 52.9 | 54.4 | 55.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
現象 | 無氣泡 | 無氣泡 | 有小氣泡產生 | 少量氣泡上升 | 上升氣泡增多 | 大量氣泡上升 | 水面有氣泡形成 | 更多小氣泡形成,水變渾濁 | 沸騰 | 沸騰 | 沸騰 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
重心上升高度h/m | 質量m/kg | 拉上去的次數 | 克服重力所 做的功W/J |
時間t/s | 功率P/W |
0.5 | 60 | 5 | 1500 1500 |
12 | 125 125 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
時間/min | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
水溫t/℃ | 21 | 40 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | … | … | |
聲強級/dB | 37.5 | 38.0 | 40.5 | 43.4 | 46.8 | 52.9 | 54.4 | 55.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
現象 | 無氣泡 | 無氣泡 | 有小氣泡產生 | 少量氣泡上升 | 上升氣泡增多 | 大量氣泡上升 | 水面有氣泡形成 | 更多小氣泡形成,水變渾濁 | 沸騰 | 沸騰 | 沸騰 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2013年遼寧省沈陽市大東區中考物理二模試卷(解析版) 題型:填空題
時間/min | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
水溫t/℃ | 21 | 40 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | … | … | |
聲強級/dB | 37.5 | 38.0 | 40.5 | 43.4 | 46.8 | 52.9 | 54.4 | 55.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
現象 | 無氣泡 | 無氣泡 | 有小氣泡產生 | 少量氣泡上升 | 上升氣泡增多 | 大量氣泡上升 | 水面有氣泡形成 | 更多小氣泡形成,水變渾濁 | 沸騰 | 沸騰 | 沸騰 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com