A. | 細絲張開的原因是帶了同種電荷互相排斥 | |
B. | 細絲所帶的電荷一定是正電荷 | |
C. | 細絲帶了電是通過摩擦的方法創造了電荷 | |
D. | 細絲帶上了電的實質是分子在物體間的轉移 |
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲圖中,用干凈的絲綢摩擦玻璃棒靠近小紙屑,將小紙屑吸起 | |
B. | 乙圖中,對流管中裝滿水,加熱對流管右下角,觀察對流管中液體流動的方向 | |
C. | 丙圖中,將濾紙緊貼漏斗內壁,液體沿玻璃棒慢慢流下,燒杯中獲得澄清濾液 | |
D. | 丁圖中,用水銀氣壓計測太空實驗室內氣體的壓強 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一杯冰水的溫度約為-10℃ | B. | 一枚雞蛋的質量約為60g | ||
C. | 一名中學生的體積約為1m3 | D. | 一只鉛筆的長度約為1800mm |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 用托盤天平測質量時,未將天平調平就直接稱量,測量值可能會偏大 | |
B. | 用體溫計測體溫前,沒有用力甩體溫計,測量值可能會偏小 | |
C. | 用皮尺測長度時,皮尺拉得過緊,測量值會偏大 | |
D. | 用累積法測細金屬絲直徑時,若繞線時不緊密,測量值會偏小 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
實驗序號 | 物距/cm | 像距/cm | 像的性質 |
1 | 20 | 6.7 | 倒立、縮小的實像 |
2 | 15 | 7.5 | 倒立、縮小的實像 |
3 | 10 | 10 | 倒立、等大的實像 |
4 | 7.5 | 15 | 倒立、放大的實像 |
5 | A | - | 正立、放大的虛像 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com