科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小孔成像--光的折射 | |
B. | 海市蜃樓--光的直線傳播 | |
C. | 影子--光的直線傳播 | |
D. | 來自玻璃幕墻刺眼的陽光--光的折射 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 質量50kg | B. | 身高160cm | C. | 體溫42℃ | D. | 1min心跳75次 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
實驗 次數 | 物重 G/N | 物體浸沒水中 測力計示數F/N | 桶與排出水 總重G1/N | 空桶重 G0/N | 浮力 F浮/N | 排開水重 G排/N |
1 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
2 | 3.0 | 2.25 | 1.15 | 0.5 | 0.75 | 0.65 |
3 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 固體不發生擴散現象 | |
B. | 擴散現象說明物質分子之間有引力 | |
C. | 擴散現象說明分子處在永不停息的運動中 | |
D. | 擴散現象說明分子之間有斥力 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 絲綢摩擦過的玻璃棒帶負電 | |
B. | 金屬箔張片開是由于兩箔片都帶正電荷而互相排斥 | |
C. | 此過程中,玻璃棒上的正電荷移動到了箔片上 | |
D. | 此過程中,瞬間產生的電流方向是從箔片流向玻璃棒 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com