(’05南京,15)將一個質量為2kg、底面積為的長方體平放在某一水平桌面中央,水平桌面的面積為
,則長方體對水平桌面的壓強為(取g=10N/kg)
[ ]
科目:初中物理 來源: 題型:
車次 | T705 | 5047 |
站點 | 上海--銅陵 | 上海--銅陵 |
始發點 | 7:50 | 4:24 |
南京 | 9:57 10:05 | 9:09 9:23 |
南京南 | 9:53 10:02 | |
馬鞍山 | 11:02 11:06 | 11:18 11:29 |
當涂 | 11:57 12:01 | |
蕪湖 | 11:40 11:46 | 13:07 13:15 |
繁昌北 | 13:59 14:05 | |
順安 | 14:38 14:48 | |
銅陵 | 17:50 | 15:20 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 里程/km |
1 | 南京 | 起點站 | 12:30 | O |
2 | 常州 | 14:05 | 14:08 | 136 |
3 | 無錫 | 14:38 | 14:40 | 175 |
4 | 蘇州 | 15:14 | 15:22 | 217 |
5 | 上海 | 17:00 | 終到站 | 300 |
站次 | 站名 | 到達時間 | 開車時間 | 里程/km |
1 | 南京 | 起點站 | 13:OO | O |
2 | 常州 | 13:39 | 13:40 | 136 |
3 | 無錫 | 13:50 | 13:56 | 175 |
4 | 蘇州 | 14:12 | 14:13 | 217 |
5 | 上海 | 14:30 | 終到站 | 300 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
車次 | T705 | 5047 |
站點 | 上海--銅陵 | 上海--銅陵 |
始發點 | 7:50 | 4:24 |
南京 | 9:57 10:05 | 9:09 9:23 |
南京南 | 9:53 10:02 | |
馬鞍山 | 11:02 11:06 | 11:18 11:29 |
當涂 | 11:57 12:01 | |
蕪湖 | 11:40 11:46 | 13:07 13:15 |
繁昌北 | 13:59 14:05 | |
順安 | 14:38 14:48 | |
銅陵 | 17:50 | 15:20 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2005-2006學年滬科版八年級(上)期中物理試卷(2)(解析版) 題型:解答題
車次 | T705 | 5047 |
站點 | 上海--銅陵 | 上海--銅陵 |
始發點 | 7:50 | 4:24 |
南京 | 9:57 10:05 | 9:09 9:23 |
南京南 | 9:53 10:02 | |
馬鞍山 | 11:02 11:06 | 11:18 11:29 |
當涂 | 11:57 12:01 | |
蕪湖 | 11:40 11:46 | 13:07 13:15 |
繁昌北 | 13:59 14:05 | |
順安 | 14:38 14:48 | |
銅陵 | 17:50 | 15:20 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com